Legislația românească de pescuit impune dimensiuni minime legale pentru reținerea peștilor. Orice exemplar sub aceste dimensiuni trebuie eliberat imediat în apă, în stare vie. Regulile se bazează pe Legea nr. 176/2024 a pescuitului și pe Ordinul comun MADR/MMAP nr. 23/297/2025, actualizate pentru 2026.
📊 Tabel complet dimensiuni minime legale pești 2026
| Specie | Denumire științifică | Dimensiune minimă | Observații |
|---|---|---|---|
| 🐟 Crap | Cyprinus carpio | 40 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Șalău | Sander lucioperca | 40 cm | Prohibiție proprie: 20 mar – 7 iun |
| 🐟 Știucă | Esox lucius | 40 cm | Prohibiție: 1 feb – 20 mar + 9 apr – 7 iun |
| 🐟 Somn | Silurus glanis | 60 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Biban | Perca fluviatilis | 12 cm | Prohibiție proprie: 20 mar – 7 iun |
| 🐟 Caras | Carassius gibelio | — | Specie invazivă — fără dimensiune minimă obligatorie |
| 🐟 Mreană | Barbus barbus | 27 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Avat | Aspius aspius | 40 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Plătică | Abramis brama | 25 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Clean | Squalius cephalus | 28 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Văduviță | Leuciscus idus | 30 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Scobar | Chondrostoma nasus | 25 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Lipan | Thymallus thymallus | INTERZIS | Reținerea interzisă tot anul (specie protejată) |
| 🐟 Păstrăv indigen | Salmo trutta fario | 20 cm | Prohibiție: 1 oct – 31 mar |
| 🐟 Păstrăv curcubeu | Oncorhynchus mykiss | 20 cm | Sezon montan; prohibiție de iarnă |
| 🐟 Roșioară | Scardinius erythrophthalmus | 15 cm | Protejat în prohibiția generală (9 apr – 7 iun) |
| 🐟 Oblete | Alburnus alburnus | — | Fără dimensiune minimă; folosit ca momeală vie |
| 🐟 Scrumbie de Dunăre | Alosa immaculata | 25 cm | Prohibiție eșalonată pe sectoare (mar – mai) |
📐 Cum se măsoară corect un pește
Lungimea totală a unui pește se determină astfel:
- De la: vârful gurii (cu gura închisă)
- Până la: capătul celei mai lungi raze a înotătoarei caudale (coada, cu lobii ținuți natural)
- În linie dreaptă, nu pe curbura corpului
- Peștele se ține pe o suprafață plată, cu coada dreaptă — nu răsucită
⚖️ Limita zilnică de captură 2026
Pe lângă dimensiunile minime, există și o limită zilnică de captură pe care niciun pescar recreativ nu o poate depăși:
| Categorie | Limită zilnică |
|---|---|
| Total pește reținut | 5 kg / pescar / zi |
| Excepție: un singur pește mai mare de 5 kg | Se permite reținerea unui singur exemplar |
| Somn | 1 exemplar / pescar / zi (min. 60 cm) |
| Știucă | 2 exemplare / pescar / zi (min. 40 cm) |
| Crap | Inclus în limita de 5 kg (sau 1 exemplar dacă depășește 5 kg) |
🚨 Amenzi pentru nerespectarea dimensiunilor legale
Inspectorii ANPA pot controla oricând pescarii. Sancțiunile pentru reținerea peștilor sub dimensiunea minimă legală:
- Amendă: 500 – 2.000 lei pentru reținerea peștilor sub dimensiunea minimă (conform Legii nr. 176/2024)
- Confiscarea capturii și a uneltelor folosite ilegal
- Suspendarea permisului de pescuit pe o perioadă determinată
- La recidivă: retragerea definitivă a permisului
❓ Întrebări frecvente
Crapul trebuie să aibă minim 40 cm lungime totală pentru a putea fi reținut. Orice exemplar sub 40 cm se eliberează imediat.
Pentru 2026 dimensiunile minime rămân în cea mai mare parte neschimbate față de 2025. Verifică întotdeauna ordinele ANPA pentru actualizări de ultim moment.
Nu este obligatoriu prin lege, dar este recomandat. O riglă de pescuit (sau ban cu gradații) îți permite să verifici rapid dacă peștele prinde dimensiunea legală înainte de a-l reține.
Speciile complet protejate (lostrița, aspretele, morunul etc.) se eliberează imediat, indiferent de dimensiune. Nu se fotografiază pe uscat — se eliberează direct din apă.
